| ▶ 国际/国内机场地图 |
![]() |
|
| 韩中两国的近年来的往来十分频繁,这可以体现在很多个方面。针对于此,众多的国际航线,很好的为游客们轻松往返两国之间提供了保障。韩国机场包括中,以仁川国际机场为首,釜山金海机场,大邱机场,济州机场等多个机场均与中国保持着频繁的航运往来。 |
| * 韩中主要城市间路线介绍 |
| 机场 | 星期 | 出发时间 | 抵达时间 | 航班 | 飞行时间 |
| 仁川→北京 | 123456 | 840 | 945 | OZ331/CA5002 | 205 |
| 1234567 | 925 | 1035 | KE851 | 210 | |
| 1234567 | 930 | 1040 | CA138/OZ6805 | 210 | |
| 1234567 | 935 | 1020 | MU5088 | 1145 | |
| 1234567 | 950 | 1055 | OZ333/CA5004 | 205 | |
| 135 | 1140 | 1250 | KE879 | 210 | |
| 1234567 | 1150 | 1250 | CZ318 | 200 | |
| 1234567 | 1305 | 1405 | CA124/OZ6807 | 200 | |
| 1234567 | 1320 | 1425 | OZ335/CA5006 | 205 | |
| 4 | 1600 | 1710 | OZ337/CA5028 | 210 | |
| 1 | 1515 | 1625 | OZ337/CA5028 | 210 | |
| 1234567 | 1810 | 1920 | CA126/OZ6803 | 210 | |
| 1234567 | 1900 | 2010 | KE853 | 210 | |
| 北京→仁川 | 1234567 | 755 | 1055 | CZ317 | 200 |
| 1234567 | 845 | 1150 | CA123/OZ6808 | 205 | |
| 147 | 1055 | 1345 | OZ332/CA5001 | 150 | |
| 1234567 | 1155 | 1450 | KE852 | 155 | |
| 1234567 | 1200 | 1440 | MU5087 | 140 | |
| 1234567 | 1210 | 1500 | OZ334/CA5003 | 150 | |
| 1234567 | 1345 | 1650 | CA125/OZ6804 | 200 | |
| 1357 | 1400 | 1705 | KE880 | 205 | |
| 1234567 | 1530 | 1820 | OZ336/CA5005 | 150 | |
| 1234567 | 1730 | 2020 | OZ338/CA5027 | 150 | |
| 1234567 | 1850 | 2145 | CA137/OZ6806 | 155 | |
| 1234567 | 2120 | 0010+1 | KE854 | 150 | |
| 仁川→上海 | 1234567 | 845 | 0945PVG | KE893/FM9752 | 200 |
| 1 | 850 | 0945PVG | MU5056 | 155 | |
| 1234567 | 940 | 1040PVG | OZ361 | 200 | |
| 1234567 | 955 | 1030PVG | MU5052 | 135 | |
| 1234567 | 1035 | 1135PVG | OZ363/MU8401 | 200 | |
| 1234567 | 1145 | 1245PVG | CZ314 | 200 | |
| 1234567 | 1150 | 1250PVG | KE897 | 200 | |
| 1234567 | 1300 | 1350PVG | MU5042 | 150 | |
| 13457 | 1340 | 1440PVG | FM828/KE5893 | 200 | |
| 1234567 | 1410 | 1510PVG | OZ365 | 200 | |
| 1234567 | 1515 | 1615PVG | OZ367 | 200 | |
| 1234567 | 1550 | 1645PVG | MU5060 | 155 | |
| 1234567 | 1625 | 1730PVG | MU5034/OZ6731 | 205 | |
| 1234567 | 1845 | 1955PVG | CZ370 | 210 | |
| 1234567 | 1910 | 2010PVG | KE895 | 200 | |
| 57 | 2110 | 2200PVG | MU5056 | 150 | |
| 上海→仁川 | 1234567 | 800PVG | 1045 | CZ313 | 145 |
| 1234567 | 920PVG | 1155 | MU5041/OZ6732 | 135 | |
| 13457 | 950PVG | 1240 | FM8271/KE5894 | 150 | |
| 1234567 | 1100PVG | 1355 | KE894/FM9751 | 155 | |
| 1234567 | 1205PVG | 1500 | OZ362/MU8402 | 155 | |
| 1234567 | 1300PVG | 1530 | MU5033 | 130 | |
| 1234567 | 1305PVG | 1600 | OZ364 | 155 | |
| 1234567 | 1400PVG | 1655 | KE898 | 155 | |
| 1234567 | 1500PVG | 1745 | CZ369 | 145 | |
| 1234567 | 1625PVG | 1920 | OZ366 | 155 | |
| 1234567 | 1625PVG | 1855 | MU5059 | 130 | |
| 1234567 | 1725PVG | 2020 | OZ368 | 155 | |
| 1234567 | 1730PVG | 2101 | MU5055 | 140 | |
| 57 | 1805PVG | 2055 | MU5051 | 150 | |
| 1234567 | 2120PVG | 0015+1 | KE896 | 155 | |
| 1234567 | |||||
| 仁川→青岛 | 1234567 | 845 | 900 | CA134/0Z6819 | 115 |
| 1234567 | 905 | 920 | MU2032 | 115 | |
| 1234567 | 955 | 1035 | KE845 | 140 | |
| 1234567 | 1030 | 1105 | OZ317/CA5010 | 135 | |
| 1234567 | 1250 | 1310 | MU2034 | 120 | |
| 1234567 | 1310 | 1345 | KE841 | 135 | |
| 1234567 | 1400 | 1415 | CA128/OZ6817 | 115 | |
| 1234567 | 1630 | 1640 | CA/SC4082 | 110 | |
| 1234567 | 1755 | 1820 | MU560 | 125 | |
| 1234567 | 2145 | 2205 | CA/SC4088 | 120 | |
| 青岛→仁川 | 1234567 | 1010 | 1235 | MU2031 | 125 |
| 1234567 | 1030 | 1250 | CA127/OZ6818 | 120 | |
| 1234567 | 1145 | 1415 | KE846 | 130 | |
| 1234567 | 1215 | 1440 | OZ318/CA5009 | 123 | |
| 1234567 | 1325 | 1530 | CA/SC4081 | 105 | |
| 1234567 | 1430 | 1655 | MU559 | 125 | |
| 1234567 | 1455 | 1730 | KE842 | 135 | |
| 1234567 | 1730 | 1950 | MU2033 | 120 | |
| 1234567 | 1825 | 2045 | CA/SC4087 | 120 | |
| 1234567 | 1900 | 2110 | CA133/OZ6820 | 110 | |
| 仁川→烟台 | 1234567 | 1005 | 1025 | KE837 | 120 |
| 1234567 | 1210 | 1225 | MU550/OZ6733 | 115 | |
| 123456 | 1400 | 1415 | OZ307/MU8403 | 115 | |
| 7 | 1420 | 1435 | OZ307/MU8403 | 115 | |
| 1234567 | 1520 | 1520 | CA/SC4090 | 100 | |
| 57 | 2035 | 2150 | MU5050 | 115 | |
| 烟台→仁川 | 1234567 | 910 | 1110 | MU549/OZ6734 | 115 |
| 1234567 | 1125 | 1340 | KE838 | 100 | |
| 1234567 | 1220 | 1420 | CA/SC4089 | 115 | |
| 123456 | 1515 | 1730 | OZ308/MU8404 | 115 | |
| 7 | 1535 | 1750 | OZ308/MU8404 | 115 | |
| 57 | 1720 | 1935 | MU5049 | 115 | |
| 仁川→大连 | 1234567 | 940 | 955 | OZ301/CA5012 | 115 |
| 1234567 | 1200 | 1150 | CZ686 | 50 | |
| 1234567 | 1300 | 1320 | KE869 | 120 | |
| 1234567 | 1725 | 1735 | CA136/OZ6813 | 110 | |
| 1234567 | 2145 | 2145 | CZ676 | 100 | |
| 大连→仁川 | 1234567 | 830 | 1040 | CZ685 | 110 |
| 1234567 | 1055 | 1310 | 0Z302/CA5011 | 115 | |
| 1234567 | 1415 | 1625 | CA135/OZ6814 | 110 | |
| 1234567 | 1430 | 1650 | KE870 | 120 | |
| 1234567 | 1845 | 2045 | CZ675 | 100 | |
| 仁川→广州 | 135 | 820 | 1105 | CZ340 | 345 |
| 1234567 | 850 | 1140 | OZ369 | 350 | |
| 2467 | 930 | 1225 | KE865 | 355 | |
| 1234567 | 1325 | 1610 | CZ338/KE5815 | 345 | |
| 24 | 2035 | 2330 | OZ355 | 355 | |
| 7 | 2115 | 0005+1 | OZ355 | 350 | |
| 广州→仁川 | 35 | 30 | 445 | OZ356 | 315 |
| 1 | 110 | 525 | OZ356 | 315 | |
| 1234567 | 810 | 1225 | CZ337/KE5816 | 315 | |
| 1234567 | 1250 | 1700 | OZ370 | 310 | |
| 2467 | 1345 | 1800 | KE866 | 315 | |
| 247 | 1900 | 2310 | CA339 | 310 | |
| 仁川→三亚 | 35 | 2050 | 0045+1 | KE877 | 455 |
| 1347 | 2050 | 0045+1 | KE877 | 455 | |
| 1234567 | 2100 | 0100+1 | OZ3235 | 500 | |
| 1234567 | 2105 | 0035+1 | MU2040 | 430 | |
| 3467 | 2135 | 0050+1 | HU498 | 415 | |
| 1234567 | 2150 | 0130+1 | MU2040 | 440 | |
| 三亚→仁川 | 1234567 | 125 | 620 | MU2039 | 355 |
| 14 | 200 | 655 | KE878 | 355 | |
| 1234567 | 200 | 650 | OZ3245 | 350 | |
| 1245 | 200 | 655 | KE878 | 355 | |
| 1234567 | 230 | 710 | MU2039 | 340 | |
| 3467 | 1540 | 2035 | HU497 | 355 | |
| 仁川→威海 | 123456 | 950 | 900 | MU2018 | 55 |
| 1234567 | 930 | 940 | OZ309/CA5008 | 110 | |
| 1234567 | 1450 | 1505 | KE839 | 115 | |
| 7 | 1705 | 1715 | OZ309/CA5008 | 110 | |
| 1234567 | 1940 | 1945 | CA148/OZ6815 | 105 | |
| 威海→仁川 | 1234567 | 950 | 1155 | MU2017 | 105 |
| 123456 | 1040 | 1250 | OZ310/CA5007 | 110 | |
| 1234567 | 1605 | 1820 | KE840 | 115 | |
| 1234567 | 1630 | 1835 | CA147/OZ6826 | 105 | |
| 7 | 1810 | 2020 | OZ352/CA5015 | 110 |
| *以上信息以2007年12月为基准。 |
| * 韩中其他城市间路线介绍 |
| 机场 | 星期 | 出发时间 | 抵达时间 | 航班 | 飞行时间 |
| 仁川→长春 | 13456 | 940 | 1055 | OZ303 | 215 |
| 1234567 | 1320 | 1410 | CZ688 | 150 | |
| 长春→仁川 | 1234567 | 930 | 1220 | CZ687 | 150 |
| 13456 | 1200 | 1505 | OZ304 | 205 | |
| 仁川→长沙 | 1457 | 930 | 1205 | KE819 | 335 |
| 136 | 1335 | 1545 | MU2024 | 310 | |
| 13457 | 1630 | 1845 | CZ3066 | 315 | |
| 长沙→仁川 | 13457 |
1200 | 1535 | CZ3065 | 235 |
| 1457 |
1315 | 1710 | KE820 | 255 | |
| 136 |
1630 | 2015 | MU2023 | 245 | |
| 仁川→成都 | 14 | 1345 | 1630 | CA436/OZ6831 | 345 |
| 36 | 1935 | 2250 | OZ323/CA5024 | 415 | |
| 成都→仁川 | 14 | 830 | 1245 | CA435/OZ6832 | 315 |
| 36 | 2350 | 0415+1 | OZ324/CA5023 | 325 | |
| 仁川→重庆 | 15 | 2015 | 2335 | OZ357/CA5026 | 420 |
| 重庆→仁川 | 26 | 35 | 450 | OZ358/CA5025 | 415 |
| 仁川→桂林 | 47 | 1330 | 1615 | MU2016 | 345 |
| 15 | 1930 | 2245 | OZ325 | 415 | |
| 桂林→仁川 | 47 |
1705 | 2120 | MU2015 | 315 |
| 15 |
2345 | 0405+1 | OZ326 | 420 | |
| 仁川→海口 | 47 | 2210 | 0100+1 | MU2026 | 350 |
| 海口→仁川 | 15 |
200 | 710 | MU2025 | 410 |
| 仁川→杭州 | 1234567 | 1305 | 1400 | CA140/OZ6827 | 155 |
| 1234567 | 1335 | 1455 | OZ359/CA5018 | 220 | |
| 杭州→仁川 | 1234567 | 900 | 1200 | CA139/OZ6828 | 200 |
| 1234567 | 1555 | 1900 | OZ360/CA5017 | 205 | |
| 仁川→哈尔滨 | 2467 | 1230 | 1345 | OZ339 | 215 |
| 1345 | 1850 | 2000 | OZ684 | 210 | |
| 7 | 2105 | 2215 | OZ684 | 210 | |
| 哈尔滨→仁川 | 1345 |
1430 | 1750 | CZ683 | 220 |
| 2467 | 1445 | 1810 | OZ340 | 225 | |
| 7 | 1640 | 2005 | CZ683 | 225 | |
| 仁川→济南 | 13467 | 1155 | 1230 | CA/SC4096 | 135 |
| 25 | 1345 | 1440 | KE847 | 155 | |
| 济南→仁川 | 13467 | 830 | 1055 | CA/SC4095 | 125 |
| 25 | 1540 | 1830 | KE848 | 150 | |
| 仁川→昆明 | 15 | 1840 | 2245 | KE885 | 505 |
| 47 | 2150 | 0130+1 | MU2004 | 440 | |
| 昆明→仁川 | 15 | 230 | 710 | MU2003 | 340 |
| 15 | 2355 | 0455+1 | KE886 | 400 | |
| 仁川→澳门 | 1234567 | 800 | 1040 | NX825 | 340 |
| 澳门→仁川 | 1234567 | 205 | 640 | NX826 | 335 |
| 仁川→牡丹江 | 26 | 1445 | 1550 | CZ6088 | 205 |
| 牡丹江→仁川 | 26 | 1030 | 1345 | CZ6087 | 215 |
| 仁川→南京 | 1357 | 1230 | 1335 | OZ349 | 205 |
| 23567 | 1250 | 1350 | MU580 | 200 | |
| 14 | 1725 | 1840 | MU580 | 215 | |
| 南京→仁川 | 1234567 | 850 | 1150 | MU579 | 200 |
| 1357 | 1455 | 1805 | OZ350 | 210 | |
| 37 | |||||
| 仁川→宁波 | 14 | 850 | 950 | MU278 | 200 |
| 宁波→仁川 | 1234567 | 1835 | 2135 | MU277 | 200 |
| 仁川→沈阳 | 1234567 | 820 | 910 | KE831 | 150 |
| 1234567 | 1245 | 1330 | CZ682/KE5831 | 145 | |
| 1234567 | 2040 | 2110 | CZ672 | 130 | |
| 沈阳→仁川 | 1234567 | 900 | 1135 | CZ681/KE5832 | 135 |
| 1234567 | 1020 | 1310 | KE832 | 150 | |
| 1234567 | 1650 | 1930 | CZ671 | 140 | |
| 仁川→深圳 | 135 | 855 | 1200 | KE827 | 405 |
| 135 | 1005 | 1250 | OZ371 | 345 | |
| 2457 | 2005 | 2250 | ZH9788 | 345 | |
| 深圳→仁川 | 135 | 1310 | 1735 | KE828 | 325 |
| 135 | 1400 | 1820 | OZ372 | 320 | |
| 2457 | 1440 | 1855 | ZH9787 | 315 | |
| 仁川→天津 | 1234567 | 1050 | 1145 | KE861 | 155 |
| 1234567 | 1100 | 1150 | OZ327/CA5014 | 150 | |
| 1234567 | 1145 | 1235 | CA172/OZ6811 | 150 | |
| 2 | 1430 | 1515 | OZ3273 | 145 | |
| 天津→仁川 | 1234567 | 815 | 1045 | CA171/OZ6812 | 130 |
| 1234567 | 1250 | 1530 | OZ328/CA5013 | 140 | |
| 1234567 | 1320 | 1605 | KE862 | 145 | |
| 2 | 1625 | 1905 | OZ3283 | 140 | |
| 仁川→乌鲁木齐 | KE休航中 | ||||
| 武汉→仁川 | 37 | 1320 | 1655 | KE828 | 235 |
| 仁川→武汉 | 37 |
1005 | 1220 | KE881 | 315 |
| 仁川→厦门 | 246 |
1005 | 1230 | KE887 | 325 |
| 357 |
1910 | 2100 | MF872 | 250 | |
| 厦门→仁川 | 246 | 1330 | 1725 | KE888 | 255 |
| 357 | 1440 | 1810 | MF871 | 230 | |
| 仁川→西安 | 25 |
1330 | 1540 | MU5022 | 310 |
| 26 |
2130 | 2350 | ZO319 | 320 | |
| 西安→仁川 | 37 | 50 | 440 | OZ320 | 250 |
| 25 | 1640 | 2040 | MU5021 | 300 | |
| 仁川→延吉 | 247 | 940 | 1110 | OZ351/CA5016 | 230 |
| 136 | 1000 | 1135 | KE825 | 235 | |
| 135 | 1435 | 1540 | CZ6074 | 205 | |
| 246 | 1510 | 1630 | CA144/OZ6825 | 220 | |
| 延吉→仁川 | 135 | 1000 | 1325 | CZ6073 | 225 |
| 246 | 1050 | 1410 | CA143/OZ6826 | 220 | |
| 247 | 1210 | 1540 | OZ352/CA5015 | 235 | |
| 136 | 1235 | 1610 | KE826 | 100 | |
| 仁川→郑州 | 36 | 1520 | 1650 | KE809 | 230 |
| 郑州→仁川 | 36 | 1750 | 2055 | KE810 | 205 |
| *以上信息以2007年12月为基准。 |
| ▶ 韩国国际(国内)航空公司 | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |












