2024/08/30
201
0
0
韩国医疗旅游
分类 (%) |
胃癌 | 结直肠癌 | 肝癌 | 肺癌 | 乳腺癌 | 宫颈癌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
结肠癌 | 直肠癌 | ||||||
韩国 | 68.90% | 71.80% | 71.10% | 27.20% | 25.10% | 86.60% | 77.30% |
美国 | 33.10% | 64.90% | 64.10% | 17.40% | 21.20% | 90.20% | 62.60% |
英国 | 20.70% | 60.00% | 62.50% | 13.00% | 13.30% | 85.60% | 63.80% |
日本 | 60.30% | 67.80% | 64.80% | 30.10% | 32.90% | 89.40% | 71.40% |
* 5年净生存率:是指当癌症是唯一的死亡原因时,癌症患者确诊后生存5年的概率。 上述数值是年龄标准化数值,目的是对比不同年龄结构的不同地区、不同时期的情况,用于癌症生存率的国际对比
资料:韩国保健福祉部2023年发布